post
https://dev-back.decisionfy.credify.com.br/webhook
TABELA DE CAMPOS PARA REQUISIÇÃO
| Campo | Descrição | Formato | Obrigatório (Sim / Não) |
|---|---|---|---|
| accessKey | Chave fornecida pela Credify | string | Sim |
| orderId | ID do pedido | string | Sim |
| visitorId | ID do visitante gerado via SDK de Device Fingerprint da Credify | string | Sim |
| action | Ação que chamou o Decision (ex: compra, cadastro, etc.) | string | Sim |
| client.nomeRazao | Nome ou razão social do cliente | string | Sim |
| client.cpfCnpj | CPF ou CNPJ do cliente | string | Sim |
| client.tipoDocument | Tipo de documento do cliente | string | Sim |
| client.cep | CEP do cliente | string | Não |
| client.logradouro | Logradouro do cliente | string | Não |
| client.telefone | Telefone do cliente | string | Sim |
| client.email | Email do cliente | string | Sim |
| cardOwner.nomeRazao | Nome ou razão social do titular do cartão | string | Sim |
| cardOwner.cpfCnpj | CPF ou CNPJ do titular do cartão | string | Sim |
| cardOwner.tipoDocument | Tipo de documento do titular do cartão | string | Sim |
| cardOwner.cep | CEP do titular do cartão | string | Não |
| cardOwner.logradouro | Logradouro do titular do cartão | string | Não |
| cardOwner.telefone | Telefone do titular do cartão | string | Sim |
| cardOwner.email | Email do titular do cartão | string | Sim |
| payment.totalCompra | Valor total da compra | string | Sim |
| payment.currency | Moeda da transação | string | Sim |
| payment.parcelas | Número de parcelas | string | Sim |
| payment.tipoPagamento | Tipo de pagamento | string | Sim |
| payment.statusPagamento | Status do pagamento | string | Sim |
| payment.finalCartao | Últimos dígitos do cartão | string | Sim |
| payment.inicioCartao | Primeiros dígitos do cartão | string | Sim |
| payment.vencimentoCartao | Data de vencimento do cartão | string | Sim## |
