post
https://api.credify.com.br/renainf
TABELA DE CAMPOS PARA REQUISIÇÃO
| Campo | Descrição | Formato | Obrigatório (Sim / Não) |
|---|---|---|---|
| IdConsulta | 536 | integer | Sim |
| Placa | AAA0000 ou AAA1A11 | string | Sim |
TABELA DE CAMPOS DE RETORNO
| Campo | Descrição | Formato |
|---|---|---|
| CONSULTA | Bloco que contém metadados da consulta realizada. | object |
| CODIGORESPOSTA | Código de identificação da consulta. | string |
| DATAHORA | Data e hora da consulta. | string |
| LOGON | Código do usuário autenticado. | string |
| IDCONSULTA | Identificador único da consulta. | string |
| RESPOSTA | Bloco principal da resposta. | object |
| CODIGO | Código de status da resposta. | string |
| RENAINF | Bloco com os dados de RENAINF. | object |
| PLACA | Placa do veículo consultado. | string |
| CHASSI | Chassi do veículo. | string |
| MARCA_MODELO | Marca e modelo do veículo. | string |
| RESTRICOES | Bloco com os indicadores de restrições do veículo. | object |
| INDICADOR_RENAINF | Indicador se há registro no RENAINF (TRUE ou FALSE). | string |
| INDICADOR_RENAJUD | Indicador de restrição judicial (TRUE ou FALSE). | string |
| INDICADOR_RFB | Indicador de restrição na Receita Federal (TRUE ou FALSE). | string |
| ROUBO_FURTO | Indicador de roubo/furto (TRUE ou FALSE). | string |
| OCORRENCIA | Descrição da ocorrência relacionada ao veículo. | string |
| RESTRICAO1-4 | Campos com detalhes de restrições adicionais. | string |
| DEBITOS | Lista de débitos associados ao veículo. | object |
| CODIGO_BARRAS | Código de barras para pagamento do débito. | string |
| LINHA_DIGITAVEL | É a sequência numérica presente no boleto bancário que permite o pagamento manual | string |
| TOTAL | Valor total do débito. | string |
| SUBTOTAL | Valor sem encargos. | string |
| TAXAS | Valor de taxas. | string |
| MULTA | Valor de multa. | string |
| DATA_VENCIMENTO | Data de vencimento do débito. | string |
| IDENTIFICADOR | Identificador do débito. | string |
| DATA_ORIGINAL_VENCIMENTO | Data original de vencimento. | string |
| DESCRICAO | Descrição do débito. | string |
| RAZAO_INDISPONIVEL | Justificativa, se houver, de indisponibilidade de pagamento. | string |
| GUID_PAGAMENTO | Identificador único do pagamento. | string |
| STATUS_PAGAMENTO | Status do pagamento. | string |
| PARCELA | Número da parcelas. | string |
| TIPO | Tipo do débito. | string |
| DADOS_EXTRAS | Detalhes adicionais agrupados por GRUPO. | object |
| GRUPO | Categoria do dado extra. | string |
| CHAVE | Tipo de informação. | string |
| EXTRA1-3 | Valores adicionais relacionados à chave. | string |
